基本情報
プレイヤー | 最弱 | |||
---|---|---|---|---|
読み仮名 | ||||
名前 | ほのか | |||
レギュレーション レギュレーション | 現代 | |||
上位流派 | 私立御斎学園 | タイプ | 忍者 | |
流派 | 上位 | |||
流儀 | 誰かの秘密を探る | |||
仇敵 | ハグレモノ | |||
階級 | 中忍頭 | 功績点 |
/
|
|
年齢 | 17 | 性別 | 女性 | |
表の顔 | 学生 | 信念 | 4: 情 |
画像URL | 設定 | |
---|---|---|
|
特技
判定特技 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
修得特技 | 目標値 | 判定式 | 隠 | |
〉 { 《》 } 〈 | ||||
〉 { 《絡繰術》 } 〈 | ||||
〉 { 《骨法術》 } 〈 | ||||
〉 { 《隠形術》 } 〈 | ||||
〉 { 《野戦術》 } 〈 | ||||
〉 { 《見敵術》 } 〈 | ||||
〉 { 《人脈》 } 〈 |
【生命力】 | 追加【生命力】 | |
---|---|---|
/
|
0←
→
|
人物欄
人物欄
人物名 | 居所 | 秘密 | 奥義 | 感情 | 備考 |
---|
変調管理
変調名 | 対象等 |
---|
忍法
忍法
修 | 忍法名 | タイプ | 指定特技 | 間合 | コスト | 備考 | 参照 | 修得元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接近戦攻撃 | 接近戦 | 1 | 0 | 接近戦ダメージを1点与える。 | 基78 | ||||
接近戦ダメージを1点与える。 | |||||||||
対空千手砲 | 射撃戦 | 3 | 2 | 射撃戦。この攻撃を無効化するためには、三回回避判定に成功しなければならない。攻撃が成功すると、目標に射撃戦ダメージを1点与えることができる。 | 末裔 | ||||
射撃戦。この攻撃を無効化するためには、三回回避判定に成功しなければならない。攻撃が成功すると、目標に射撃戦ダメージを1点与えることができる。 | |||||||||
巨門 | サポート | なし | 1 | 回避判定するたびにコスト1減少 コストがないと回避できない |
|||||
回避判定するたびにコスト1減少 コストがないと回避できない |
|||||||||
忍法乱舞 | 装備 | 他流派の血 | |||||||
配下(工作員) | 装備 | ||||||||
転校生 | 装備 | ||||||||
業火 | 装備 | 転校生 |
背景
背景
名称 | 種別 | 功績点 | 備考 | 参照 | |
---|---|---|---|---|---|
末裔 | 長所 | 2 | |||
祭事委員会 | 長所 | 4 | |||
戦闘狂 | 弱点 | 2 | この背景の持ち主は、自分がシーンプレイヤーの時に戦闘シーンを選ぶ場合、必ず「戦場表」を使用して、ランダムに戦場を決定しなければならない。 | ||
この背景の持ち主は、自分がシーンプレイヤーの時に戦闘シーンを選ぶ場合、必ず「戦場表」を使用して、ランダムに戦場を決定しなければならない。 | |||||
純心 | 弱点 | 3 | この背景の持ち主は、自分の【生命力】を1点消費しないと、誰かにマイナスの「感情修正」を行うことができない。この「弱点」は、私立御斎学園か、その下位流派のキャラクターが修得した場合、さらに追加で功績点を1点獲得できる。 | ||
この背景の持ち主は、自分の【生命力】を1点消費しないと、誰かにマイナスの「感情修正」を行うことができない。この「弱点」は、私立御斎学園か、その下位流派のキャラクターが修得した場合、さらに追加で功績点を1点獲得できる。 |
プライズ/妖魔武器等
名称 | 種別 | 功績点 | 個数 | 効果等 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|
プライズ | 0 | 0 |
成長履歴
日付 | 種別 | 功績点 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/08 | 初期作成 | 0 | ||||||
2024/04/08 | セッション参加 | 6 | ||||||
2024/04/16 | セッション参加 | 5 | ||||||
2024/05/21 | 模擬戦参加 | 7 | 琴線+1 | |||||
琴線+1 |
功績点詳細
獲得 | 消費 | |||
---|---|---|---|---|
総計 | 23 | 総計 | 6 | |
おおよその「強さ」 | 1 | 消費累計 | 0 | |
弱点 | 5 | 長所 | 6 | |
初期配布 | 0 | 階級上昇 | 0 | |
セッション参加 | 11 | (消費)追加奥義開発 | 0 | |
模擬戦参加 | 7 | |||
弱点克服 | 0 | (消費)忍具購入 | 0 | |
(消費)妖魔武器維持 | 0 | |||
その他 | 0 | その他 | 0 |